今秋モデルルーム公開(予定)
物件エントリー受付開始
エントリーいただいた方には
販売スケジュール等、最新情報を
随時ご案内いたします。
01
18階建て・全110邸の
タワーレジデンス※
これまでもこれからも岡山市の中心たる、
表町一丁目一番地に誕生するタワーレジデンス。
この場所だからこそ叶う、
新たなライフスタイルを提案する
複合再開発プロジェクトです。
※事業協力者住戸(非分譲)13区画含む


02
複合再開発プロジェクト
ともに未来へ歩む住まいにふさわしい、
安心と利便を。
低層階に医療や商業など様々な施設が入居予定で、
お住まいになる方の日々をサポートします。
Plan
多様なニーズに応える、
多彩な間取りプラン




※掲載の間取りイラストは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なります。施工上やむを得ない変更が生じた場合は建物竣工時の状態を優先します。また、図面中の方位は若干の差異を生じる場合があります。
03
スマート&レジリエンス発想の
安心・快適な住まい
積水化学工業の様々な先進技術を結集した
「スマート&レジリエンス」を結集し、
ハード面からも安心で快適、
便利な暮らしを実現します。


岡山の中心で、
常識を超える未来を。


今秋モデルルーム公開(予定)
物件エントリー受付開始
エントリーいただいた方には
販売スケジュール等、最新情報を
随時ご案内いたします。
現地案内図


物件全体概要
| 所在地 | 岡山市北区表町一丁目1番他 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線「岡山駅」[後楽園口(東口)]徒歩14分、岡山電気軌道線「城下駅」徒歩2分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 60.93% |
| 容積率 | 694.99% |
| 敷地面積 | 1,160.02㎡ |
| 建築面積 | 706.69㎡ |
| 総戸数 | 110戸(店舗・事業協力者住戸13区画含む) |
| 構造・規模 | RC造地上18階建 |
| 建築確認番号 | 第BCJ24大建確097号変1号(令和7年12月12日) |
| 駐車場 | 45台(タワーパーキング44台、店舗専用平置式1台)[月額使用料:未定] |
| バイク置場 | 2台[月額使用料:未定] |
| 自転車置場 | 120台(店舗専用8台を除く)[月額使用料:未定] |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に管理を委託 |
| 管理会社 | セキスイ合人社タウンマネジメント株式会社 |
| 建物竣工時期 | 2028年10月上旬予定 |
| 入居予定時期 | 2028年10月下旬予定 |
| 売主 | 積水化学工業株式会社 国土交通大臣免許(15)第000967号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東京本社:〒105-8566 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣免許(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社:〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号長谷工芝二ビル6階 |
| 設計 | 株式会社⻑谷工コーポレーション 関西・東海エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 中国建設工業株式会社 |
| 監理 | 株式会社山陽設計 |
予定販売概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格(税込) | 未定 |
| 予定最多価格帯(税込) | 未定 |
| 間取り | 1DK~3LDK |
| 専有面積 | 32.03㎡~75.36㎡ |
| バルコニー面積 | 3.18㎡~16.57㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金一時金(引渡し時一括払い) | 未定 |
| 管理準備金(引渡し時一括払い) | 未定 |
| 販売予定時期 | 2026年9月下旬 |
| 備考 | 予告広告 ※期分け販売をするか、一括販売するかが決定しておらず、販売戸数が未定の為、専有面積は、全販売予定戸数(97戸)に対応した内容を記載しており、販売戸数等は、本広告においてお知らせいたしします。本広告を行い、販売を開始するまでは、契約や予約の申込順位の確保等には応じられません。予めご了承ください。 |
情報登録日:2026年5月29日
※1:居住者専用アプリ「NiSUMU(ニスム)」/株式会社Secualと積水化学工業株式会社が共同開発した居住者向け統合サービスを指します。別途各自で各種設定が必要となります。対応しているOS等に制限がございます。詳細は係員までお尋ねください。
※掲載の内容は2026年4月現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※掲載の動画はイメージであり本プロジェクトとは異なります。
※生活シーンの画像は全てイメージ(image photo)であり実際とは異なります。
※掲載の内容は2026年4月現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※掲載の現地周辺衛星写真は2020年6月に撮影したものに一部画像処理を施しており、実際とは多少異なります。また、現地の位置を表現した光は建物の範囲や規模を示すものではありません。


(仮称)岡山表町複合再開発タワープロジェクト
